Calcium
Foods ranked by calcium per 100 g โ best known for bones and teeth.
How much do you need?
General information: the US Daily Value for calcium is 1300mg per day for a typical adult. Daily Values are reference figures for labelling, not a personal target โ individual needs vary. Use the table below to see how much of that reference a food provides per 100 g and per serving.
Top 50 foods โ ranked per 100 g
| # | Food | Calcium / 100 g | Per serving |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฑ Poppy Seeds | 1438 mg | 129.4 mg (1 tablespoon) |
| 2 | ๐ง Parmesan | 1184 mg | 118.4 mg (1 tablespoon grated) |
| 3 | ๐ฑ Sesame Seeds | 975 mg | 87.8 mg (1 tablespoon) |
| 4 | ๐ง Emmental | 950 mg | 266 mg (1 slice) |
| 5 | ๐ง Cheddar Cheese | 721 mg | 201.9 mg (1 slice) |
| 6 | ๐ง Gouda | 700 mg | 196 mg (1 slice) |
| 7 | ๐ง Halloumi | 700 mg | 210 mg (30 g) |
| 8 | ๐ง Red Leicester | 700 mg | 196 mg (1 slice) |
| 9 | ๐ง Wensleydale | 650 mg | 195 mg (30 g) |
| 10 | ๐ฑ Chia Seeds | 631 mg | 176.7 mg (2 tablespoons) |
| 11 | ๐ง Stilton | 600 mg | 180 mg (30 g) |
| 12 | ๐ง Mozzarella | 505 mg | 141.4 mg (1 slice) |
| 13 | ๐ง Feta | 493 mg | 147.9 mg (30 g) |
| 14 | ๐ง Mozzarella Sticks | 400 mg | 400 mg (4 sticks) |
| 15 | ๐ง Camembert | 388 mg | 108.6 mg (1 slice) |
| 16 | ๐ Sardine | 382 mg | 382 mg (1 can) |
| 17 | ๐ Sardine in Oil | 350 mg | 350 mg (1 can) |
| 18 | ๐ง Firm Tofu | 350 mg | 441 mg (1/2 block) |
| 19 | ๐ Caviar | 275 mg | 44 mg (1 tbsp) |
| 20 | ๐ฐ Almond Butter | 270 mg | 86.4 mg (2 tablespoons) |
| 21 | ๐ฐ Almonds (roasted) | 270 mg | 75.6 mg (1 handful (28 g)) |
| 22 | ๐ฐ Almonds | 269 mg | 75.3 mg (1 handful (28 g)) |
| 23 | ๐ฐ Almonds (salted) | 265 mg | 74.2 mg (1 handful (28 g)) |
| 24 | ๐ฑ Flaxseeds | 255 mg | 51 mg (2 tablespoons) |
| 25 | ๐ง Cheese Quesadilla | 250 mg | 450 mg (1 quesadilla) |
| 26 | ๐ Anchovy | 232 mg | 116 mg (1 can) |
| 27 | ๐ฅฌ Collard Greens | 232 mg | 83.5 mg (1 cup raw) |
| 28 | ๐ง Ricotta | 207 mg | 128.3 mg (1/4 cup) |
| 29 | ๐ Double Cheeseburger | 200 mg | 700 mg (1 burger) |
| 30 | ๐ Canned Salmon | 200 mg | 200 mg (1/2 can) |
| 31 | ๐ซ White Chocolate | 190 mg | 57 mg (1 bar (30 g)) |
| 32 | ๐ซ Milk Chocolate | 189 mg | 85.1 mg (1 bar (45 g)) |
| 33 | ๐ง Brie | 184 mg | 51.5 mg (1 slice) |
| 34 | ๐ง Garlic | 181 mg | 16.3 mg (3 cloves) |
| 35 | ๐ Margherita Pizza (1 slice) | 180 mg | 225 mg (1 slice) |
| 36 | ๐ Cheese Pizza (1 slice) | 170 mg | 212.5 mg (1 slice) |
| 37 | ๐ฅฌ Arugula | 160 mg | 32 mg (1 cup) |
| 38 | ๐ฐ Brazil Nuts | 160 mg | 44.8 mg (6 nuts (28 g)) |
| 39 | ๐ White Bread | 151 mg | 42.3 mg (1 slice) |
| 40 | ๐ BBQ Chicken Pizza (1 slice) | 150 mg | 187.5 mg (1 slice) |
| 41 | ๐ White Bread Roll | 150 mg | 90 mg (1 roll) |
| 42 | ๐ Cheeseburger | 150 mg | 420 mg (1 burger) |
| 43 | ๐ Hawaiian Pizza (1 slice) | 150 mg | 187.5 mg (1 slice) |
| 44 | ๐ฅฌ Kale | 150 mg | 31.5 mg (1 cup raw) |
| 45 | ๐ง Nachos with Cheese | 150 mg | 225 mg (1 portion) |
| 46 | ๐ Pepperoni Pizza (1 slice) | 150 mg | 187.5 mg (1 slice) |
| 47 | ๐ Wakame Seaweed | 150 mg | 30 mg (1 cup) |
| 48 | ๐ง Goat Cheese | 140 mg | 42 mg (30 g) |
| 49 | ๐ฅ Goat Milk | 134 mg | 327.0 mg (1 cup) |
| 50 | ๐ Bacon Burger | 130 mg | 390 mg (1 burger) |
Frequently asked questions
Which food is highest in calcium?
In this database, Poppy Seeds ranks first at 1438 mg per 100 g.
Are these values per 100 g or per serving?
Both: the ranking uses per 100 g so foods compare fairly, and the table also shows the value for a typical serving.
Where do the numbers come from?
USDA-based food data. Values are estimates and can vary by brand and preparation.
What is the Daily Value for calcium?
1300mg per day (US Daily Value, general reference).